Total | $575 | |
Course Number | Course Title | Tuition |
ACNT.1001 | Beginning Bookkeeping | |
ACNT.1010 | Computerized Accounting I |
Total | $2700 | |
Course Number | Course Title | Tuition |
MDCA.1000 | Intro to Basic Med Assistant | |
MDCA.1009 | Anatomy & Physiology for Medical Assistant | |
MDCA.1052 | Med Assistant Lab Procedures | |
MDCA.1064 | Medical Assistant Practicum |
Total | $2,975 | |
Course Number | Course Title | Tuition |
DFTG.1009 | Basic CAD (AutoCAD) | $595 |
DFTG.1045 | Parametric Modeling/Design (SolidWorks) | $595 |
DFTG.1033 | Mechanical Drafting (Inventor) | $595 |
DFTG.2040 | 3D Solid Modeling/Design (Inventor) | $595 |
DFTG.1017 | Intro to Architectural Drafting (Revit) | $595 |
ITSW.1045 | Microsoft Excel for Business | $600 |
Course Number | Course Title | Tuition |
CARE.HP10010 | Basic Life Support - CPR | $50 |
Course Number | Course Title | Tuition |
Total | $2,300 | |
Course Number | Course Title | Tuition |
DNTA.1037 | Intro to Dental | |
DNTA.1015 | Chairside Assisting | |
DNTA.1003 | RDA Review | |
DNTA.1060 | Externship |
HITT.1011 | Health Information Systems | $2,000 |
Course Number | Course Title | Tuition |
Total | $1,174 | |
Course Number | Course Title | Tuition |
HART.1038 | Air Conditioning 1 | |
HART.1005 | Air Conditioning 2 |
Total | $1,174 | |
Course Number | Course Title | Tuition |
HART.1003 | Air Conditioning Control Principles | |
HART.1007 | Refrigeration Principles |
Total | $2,552 | |
Course Number | Course Title | Tuition |
CETT.1007 | Fundamentals of Electronics | $512 |
WLDG.1000 | Introduction to Welding | $552 |
INMT.1005 | Introduction to Industrial Maintenance | $464 |
RBTC.1001 | Programmable Logic Controllers | $512 |
RBTC.1005 | Robotics Fundamentals | $512 |
Total | $2,227 | |
Course Number | Course Title | Tuition |
INTC.1057 | AC/DC Motor Control | $408 |
RBTC.1045 | Robotics Interfacing | $408 |
ELMT.1005 | Basic Fluid Power | $408 |
INTC.1041 | Principles of Automation Control | $408 |
DFTG.1009 | Basic CAD | $595 |
Total | $2,096 | |
Course Number | Course Title | Tuition |
INMT.2045 | Industrial Troubleshooting | $512 |
RBTC.2045 | Robotic Applications, Setup & Testing | $512 |
ELPT.2049 | Industrial Automation | $640 |
INMT.2088 | Internship - Manufacturing Technology | $432 |
Total | $1,950 | |
Course Number | Course Title | Tuition |
CJLE.1006 | Basic Peace Officer 1 | |
CJLE.1012 | Basic Peace Officer 2 | |
CJLE.1018 | Basic Peace Officer 3 | |
CJLE.1024 | Basic Peace Officer 4 | |
CJLE.1035 | Police Academy Fitness 1 |
LMGT.2002 | Certified Logistics Associate | $682 |
Course Number | Course Title | Tuition |
INMT.1036 | Certified Logistics Technician | $818 |
Course Number | Course Title | Tuition |
Total | $3,164 | |
Course Number | Course Title | Tuition |
MCHN.1020 | Precision Tools & Measurement | $500 |
MCHN.1038 | Basic Machine Shop 1 | $666 |
MCHN.2003 | Fundamentals of CNC | $666 |
MCHN.2034 | Operation of CNC Machining Centers | $666 |
MCHN.2035 | Advanced CNC Machining | $666 |
NURA.1013 | Medication Aide for the Nurse Aide | $975 |
Course Number | Course Title | Tuition |
NURA.1041 | Medication Aide Update | $70 |
Course Number | Course Title | Tuition |
NURA.1001 | Certified Nurse Aide | $875 |
Course Number | Course Title | Tuition |
NUPC.1020 | Patient Care Technician/Assistant | $1,500 |
Course Number | Course Title | Tuition |
Total | $450 | |
Course Number | Course Title | Tuition |
PHTC.1004 | Introduction to Photography | $150 |
PHTC.1011 | Fundamentals of Photography | $300 |
Total | $1,600 | |
Course Number | Course Title | Tuition |
PHRA.1001 | Introduction to Pharmacy | |
PHRA.1005 | Drug Classifications | |
PHRA.1060 | Clinical-PT/Assist |
Total | $3,312 | |
Course Number | Course Title | Tuition |
WLDG.1000 | Intro to Welding | $552 |
WLDG.1002 | Fundamentals of GMAW | $552 |
WLDG.1007 | Welding Multi-Processes | $552 |
WLDG.1006 | Fundamentals of GTAW | $552 |
WLDG.1027 | Welding Codes & Standards | $552 |
WLDG.1017 | Introduction to Layout & Fabrication | $552 |
WLDG.1015 | Welding Maintenance | $290 |
Course Number | Course Title | Tuition |
Course Number | Course Title |
PTRT.1003 | Drilling |
PTRT.1091 | Special Topics - Petroleum |
Call 817-583-0056 or 325-213-0823 for pricing information on these courses.